FRAIS ACCESSOIRES POUR LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Nom | Code | Description |
---|---|---|
Aide-personnel de l'agence | HLP | Frais facturés par l'Agence et 10 % de frais administratifs, en plus du temps de rétention du conducteur le cas échéant. |
Prise en charge et livraison à l'aéroport | AIR | 20,00 $ par envoi. Montréal-Trudeau, Toronto Pearson International, Ottawa Macdonald-Cartier International |
Livraison par rendez-vous ou cueillette | APP | 20,00 $ par envoi lorsque réservé par Minimax pour des RV entre 7 h et 18 h. |
100,00 $ par envoi lorsque réservé par Minimax pour des RV entre 18 h 01 et 6 h 59. | ||
100,00 $ par envoi en cas de pré-réservation par l'expéditeur. | ||
40,00 $ par envoi pour le centre de distribution Wal-Mart Cornwall. | ||
250,00 $ par envoi pour le centre de distribution Wal-Mart Mississauga. | ||
250,00 $ par envoi pour le centre de distribution Amazon après les heures d'ouverture, entre 18 h 01 et 6 h 59. | ||
350,00 $ par envoi pour le centre de distribution Amazon le week-end. | ||
350,00 $ par envoi pour le centre de distribution Giant Tiger à Johnstown le week-end. | ||
Veuillez appeler notre service des tarifs pour les frais de week-end et les rendez-vous ruraux. | ||
Envois aveugles | BLD | Forfait de 40,00 $ par envoi. « à discuter » |
Expédition à paiement sur livraison | COD | 3 % de la valeur, minimum 15,00 $. |
Chantier de construction | CON | Forfait de 40,00 $ par envoi. |
Copies de documents | DOC | Des copies des documents sont disponibles sur www.dccourrier.com. |
Les copies des documents demandés par téléphone ou par courriel seront facturées 5,00 $ par copie. | ||
Inter-quais | DCK | 7,00 $ par palette minimum 35,00 $. Lorsqu'un expéditeur a livré un envoi au quai de DC Courrier, pour la manutention ou l’entreposage, pour un destinataire ou un autre transporteur à récupérer. |
Marchandises dangereuses | DNG | Pancartes non requises 20,00 $, pancartes requises 40,00 $. |
Temps de détention / Aide au conducteur | DRA | Temps libre 1 à 3 palettes = 15 minutes, 4 - 6 palettes = 30 minutes. 7 à 9 palettes = 45 minutes |
10 palettes et plus = 60 minutes. Temps excédentaire 18,00 $ par incrément de 15 minutes | ||
Centre-ville ou zone fortement encombrée | DNT | 40,00 $ par envoi. Voir ci-dessous la liste des codes postaux. |
Retour de palette vide | MTP | Les tarifs LTL standard s'appliquent. |
Surestimation | EXC | 5% de la valeur déclarée excédant 2,00 $/lb (4,41 $/kg). Évaluation maximale pour une seule expédition de 25 000,00 $. |
Centre d'exposition | EXH | 150,00 $ en semaine de 8 h 00 à 17 h 00, 250,00 $ après les heures. « à discuter » |
Manutention supplémentaire | MAN | 37,50 $ de l'heure, minimum de 4 heures (selon disponibilité). |
Surcharge d'essence | FSC | Selon le programme de surcharge carburant de DC Courrier. Taux TL appliqué sur plus de 10 000 lb ou 20 pieds de remorque. |
Service chauffé | HTG | 15 % des frais de transport, minimum 35,00 $. |
Livraison à l'intérieur / au sol | FLO | 1re palette = 20,00 $, 2e palette = 15,00 $ chaque palette supplémentaire = 10,00 $ |
Bases militaires | MIL | Fixe 50,00 $ par envoi. |
Échange de palettes pour cueillette | PEP | 10,00 $ par palette. |
Cueillette non disponible | NAV | Fixe 35,00 $ à moins de 100 km du centre de service le plus proche. |
Fixe 100,00 $ si plus de 100 km du centre de service le plus proche. | ||
Livraison à un domicile privée | PHD | 1re palette = 20,00 $, 2e palette = 15,00 $ chaque palette supplémentaire = 10,00 $ |
Livraison additionnelle | RED | Les tarifs réguliers s'appliqueront. |
Exigence de petit camion | SMA | Forfait 40,00 $ par envoi |
Stockage en transit | STG | À partir du 2e jour ouvrable après l'enlèvement. |
5,00 $ par palette par jour, minimum 25,00 $ par jour (y compris les fins de semaine). | ||
100,00 $ par TL par jour (y compris les week-ends) | ||
Livraison du hayon | TLG | 1re palette = 20,00 $, 2e palette = 15,00 $ chaque palette supplémentaire = 10,00 $ |
Dimensions maximales des palettes 48 Long. X 48 Larg. x 72 Haut. poids max. 1800 lb par palette. |
TERMES ET CONDITIONS
Nom | Code | Description |
---|---|---|
Densité du cube | CBE | Tous les tarifs sont sujets à 10 lb par pied cubique (ppc) sauf indication contraire. 10 ppc = longueur (po) x largeur (po) x hauteur (po) divisé par 1728 x 10. Si ce montant est supérieur au poids réel de l'envoi, le poids au cube s'appliquerait pour calculer les frais de transport. Lorsqu'il n'est pas possible de charger en plus d'un envoi, les dimensions du cube pour cet envoi seront basées sur une hauteur minimale de 8 pieds. Toute pièce ou paquet de moins de 12 po de diamètre et pesant moins de 250 lb sera évalué au poids réel. Tout morceau ou paquet de plus de 12 po de diamètre et plus lourd que 250 lb qui, en raison de sa dimension, ne permet pas de placer 2 palettes côte à côte, sera coupé en cubes à 4 pi de large par 4 pi de haut par la longueur réelle. |
Manutention de marchandises à long terme | LFH | Forfait 70,00 $ par envoi. Les envois contenant un ou plusieurs articles d'une longueur égale ou supérieure à 10 pieds seront soumis à cette charge. |
Règle au pied linéaire | 1000 lb par pied linéaire pour les envois occupant 10 pieds ou plus de remorque. Lorsque la cargaison occupe 10 pieds d'espace de remorque ou plus (ou est emballée de telle manière que l'autre cargaison ne peut pas être entreposée au-dessus ou de chaque côté, le poids facturable sera calculé à 1 000 lb par pied linéaire d'utilisation de l'espace. | |
Responsabilité | Responsabilité maximale : 2,00 $ la livre selon le poids de l'article perdu ou endommagé. | |
Cueillette / Livraison | DC Courrier décline tous les frais et pénalités résultant d'un ramassage manqué, d'une livraison tardive ou d'un rendez-vous manqué. | |
Modalités de paiement | Net 30 jours à compter de la date de la facture. | |
Sous réserve de modifications | Les frais accessoires et les conditions générales sont sujets à changement avec un préavis de 30 jours. | |
Activité | Les tarifs ci-dessus incluent une cueillette et une livraison normales pendant les heures normales de bureau. Cette confirmation de tarif deviendra nulle si le volume d'expédition engagé n'est pas atteint. |
Supplément de congestion du centre-ville
Code Col 1 | Code Col 2 | Code Col 3 |
---|---|---|
H1V | H3A | H3X |
H1W | H3B | H3Y |
H2H | H3C | H3Z |
H2J | H3E | H4A |
H2K | H3G | H4B |
H2L | H3H | H4C |
H2T | H3J | H4E |
H2V | H3K | H4G |
H2W | H3S | H4H |
H2X | H3T | H4V |
H2Y | H3V |
Contactez-nous
DC Courrier
441 Rue Locke, Saint-Laurent, QC H4T 1X7